Taxiphyllum sp. Flame in vitro Taxiphyllum sp. Flame in vitro Taxiphyllum sp. Flame in vitro
...
| Dificuldade | fácil |
| Uso | Emerso / Submerso |
| Crescimento | médio |
| valor do PH | 5 a 8 |
| Tolerância de temperatura | 12 a 34 ° C |
| Dureza do carbonato | 0 - 14 ° dKH |
| Dureza geral | 0 - 30 ° dGH |
Foto ilustrativa. | Illustrative photo.
| Dificuldade | fácil |
| Uso | Emerso / Submerso |
| Crescimento | médio |
| valor do PH | 5 a 8 |
| Tolerância de temperatura | 12 a 34 ° C |
| Dureza do carbonato | 0 - 14 ° dKH |
| Dureza geral | 0 - 30 ° dGH |
Foto ilustrativa. | Illustrative photo.
| Dificuldade | fácil |
| Uso | Emerso / Submerso |
| Crescimento | médio |
| valor do PH | 5 a 8 |
| Tolerância de temperatura | 12 a 34 ° C |
| Dureza do carbonato | 0 - 14 ° dKH |
| Dureza geral | 0 - 30 ° dGH |
Foto ilustrativa. | Illustrative photo.
Produtor
This site uses cookies to improve your experience. By clicking, you agree to our Privacy Policy.